
Общий объем продаж на мировом фармрынке к сентябрю 2012 г. составил 575,0 млрд дол. США (по показателю MAT — Moving annual total; табл. 1). Стабильность объема фармрынка отмечают для стран Северной Америки — США и Канады.
Среди топ-5 европейских стран лишь на фармрынке Германии зафиксирован прирост объема продаж на уровне 1%, а в остальных странах — Франции, Италии, Великобритании, Испании — отмечена убыль по этому показателю. Наиболее быстрорастущими являются рынки Китая и стран Латинской Америки. Топ-5 групп лекарственных средств согласно EphMRA-классификации по объему продаж на основных фармрынках остается стабильным (табл. 2). Рейтинг лекарственных средств по объему продаж в денежном выражении на мировом фармрынке в исследуемый период возглавляет Крестор
®/Crestor
® (розувастатин), прежний лидер по этому показателю — Липримар
®/Lipitor
® (аторвастатин) — занимает 4-ю позицию (табл. 3). В представленном топ-5 отсутствует Плавикс
®/Plavix
® (клопидогрел), а на 5-й строчке разместился препарат Хумира
®/Humira
® (адалимумаб). Рейтинг корпораций на мировом фармрынке традиционно возглавляет компания «Pfizer» (табл. 4).
Таблица 1 | Общий объем продаж препаратов на основных фармрынках за 12 мес — к сентябрю 2012 г. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года |
Регион/страна | Объем фармрынка, млрд дол. США | ?, по сравнению с октябрем 2010 г. — сентябрем 2011 г. |
Северная Америка: | 258,2 | — |
США* | 238,8 | — |
Канада | 19,4 | — |
Европа: топ-5 | 103,8 | –2% |
Германия | 36,4 | 1% |
Франция | 26,9 | –2% |
Италия | 14,5 | –5% |
Великобритания | 13,7 | –2% |
Испания | 12,3 | –9% |
Япония** | 101,4 | 2% |
Китай*** | 47,8 | 21% |
Индия**** | 10,1 | 13% |
Латинская Америка: топ-4 | 41,8 | 19% |
Бразилия | 21,7 | 17% |
Мексика | 8,1 | 3% |
Венесуэла | 6,7 | 48% |
Аргентина | 5,4 | 24% |
Австралия/Новая Зеландия | 11,9 | 4% |
Всего | 575,0 | |
*Включены продажи в аптечных учреждениях, продовольственных магазинах и через почтовые пересылки.**В данные по объему продаж на рынке Японии включен объем продаж госпитального сегмента.
***Данные по объему продаж на рынке Китая представлены госпитальным сегментом
****Данные по объему продаж на рынке Индии представлены розничным сегментом
Таблица 2 | Топ-5 групп лекарственных средств согласно EphMRA-классификации по объему продаж на основных фармрынках за 12 мес — к сентябрю 2012 г. |
№ п/п | EphMRA-классификация |
1 | С10А «Средства, регулирующие уровень холестерина и триглицеридов» |
2 | A2B «Противоязвенные средства» |
3 | N5A «Антипсихотические средства» |
4 | N6A «Антидепрессанты» |
5 | A10C «Человеческий инсулин и его аналоги» |
Таблица 3 | Топ-5 лекарственных средств по объему продаж в денежном выражении на основных фармрынках за 12 мес — к сентябрю 2012 г. |
№ п/п | Лекарственное средство |
1 | Крестор®/Crestor® (розувастатин) |
2 | Серетид®/Seretide® (флутиказон+салметерол) |
3 | Нексиум®/Nexium® (эзомепразол) |
4 | Липримар®/Lipitor® (аторвастатин) |
5 | Хумира®/Humira® (адалимумаб) |
Таблица 4 | Топ-5 фармацевтических корпораций на основных фармрынках за 12 мес — к сентябрю 2012 г. |
№ п/п | Корпорация |
1 | Pfizer |
2 | Novartis |
3 | Merck&Co. |
4 | AstraZeneca |
5 | GlaxoSmithKline |
По материалам www.imshealth.com